项目代码 | 2406-230103-04-02-684825 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线一二期车辆架修更新改造项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
总投资额 | 7677.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线一二期17列电客车进行更新改造。对电客车的牵引系统、制动系统、转向架系统、受电弓系统、空调系统等车辆系统进行定期架修更新维护,恢复电客车性能。改造后上述设备系统能够满足现行国家标准规范,系统安全性、稳定性能够得到有效提高,落后设备的备件更新换代、停产导致的问题将得到有效解决。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
项目代码 | 2406-230103-04-02-683496 | 项目名称 | 哈尔滨市轨道交通1号线内燃调车机及轨道平车大修改造项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | |
总投资额 | 560.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 对哈尔滨市轨道交通1号线3台内燃调车机及4台平车拆解大修改造。其中对车辆走行部分、车架、车体、牵引制动装置、车辆传动部分、柴油发动机、辅助装置、车辆电器等系统逐一更新改造,解决车辆线路老化、器件损伤等问题。有效提升车辆性能,增强车辆驾驶安全性,提高设备可靠率,满足车辆安全行驶标准。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
南岗区发展和改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-06-12 | – |
9月13日,记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉,为期5天的铁路中秋小长假运输明日启动,自9月14日至18日,全国铁路预计发送旅客7400万人次,日均发送旅客1480万人次,9月15日为客流最高峰日,预计发送旅客约1680万人次。 国铁集团客运部负责人介绍,今年中秋小长假旅游流、探亲流、学生流交织叠加,铁路客流总体将保持高位运行。从铁路12306预售情况来看,北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、南京、武汉、西安、郑州等城市和北京至上海、长沙至广州、西安至成都、北京至呼和浩特、北京至郑州等区间客流较为集中。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想,积极适应旅客出行需求强劲增长的新形势,精心制定假日运输方案,千方百计挖掘运输潜力,优化旅客列车开行方案,落实便民利民惠民举措,为旅客假日平安有序温馨出行和经济平稳运行提供有力支撑。 科学配置资源,加大运力供给。全国铁路实行高峰线运行图,统筹高铁和普速运力资源,日均计划开行旅客列车11100余列,较日常增加590余列,安排加开跨铁路局集团公司直通旅客列车244列。用好铁路12306售票和候补购票数据,动态分析客流运行情况,灵活精准增加运力投放,采取加开临客、动车组重联运行、增开高...